其他房屋統計數字

- 消費物價指數(以一九九四至一九九五年為基期) 

消費物價指數(以一九九四至一九九五年為基期)

(一九九四年十月至一九九五年九月 = 100)

 

權數

1987 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
甲類消費物價指數                    
所有項目 100 50.4 65.4 79.9 86.7 93.7 101.8 107.9 114.1 117
 食品 37.3 50.7 68.6 83 89.1 94.7 101.6 105.6 109.5 111.6
  外出用膳 (20.43) 44.3 64.9 81 88.1 94.9 101.7 106 110.5 113.3
  食品 (可包括外出用膳) (16.87) 58.1 72.8 85.4 90.2 94.6 101.4 105.2 108.3 109.5
 住屋  25.34 47.3 57 73.1 82.3 91.5 102.6 112.2 122.2 125.9
 燃料及電力 3.37 68.6 79.2 87.7 91.1 94.2 101.5 106.8 112.7 114.2
 煙酒 2.06 39.7 53.3 81.9 90.5 95.5 101.4 107.3 113.4 120.8
 衣履 5.12 54.3 69.4 80.1 86.1 93.7 101.8 111.5 121.6 121.7
 耐用物品 6.34 77.3 87.1 92.3 994.4 97 101 102.7 105.1 105.4
 雜項物品 6.03 60.2 72.5 82.5 88.1 94.1 100.9 103.4 110.8 114.8
 交通 7.17 49.9 66.4 80 86.6 94.6 101.7 108.2 112.4 117.3
 雜項服務 9.27 43.6 59.9 75.2 82.4 92.1 101.9 109 114.4 119.1
乙類消費物價指數                    
所有項目 100 50.2 64.9 79.1 86 93.4 101.9 108.4 114.7 117.9
 食品 29.37 49.8 67.9 82.8 89 94.8 101.6 105.6 109.5 111.8
  外出用膳 (18.99) 44.6 65 81.2 88.3 95 101.6 105.6 110 112.4
  食品 (可包括外出用膳) (10.38) 597.9 72.6 85.4 90.2 94.6 101.5 105.5 108.8 110.6
 住屋  28.18 47.1 55.6 71.6 80.9 90.6 103 113 122.6 127.9
 燃料及電力 2.16 69.3 79.2 87.5 90.9 94.1 101.4 106.6 112.7 114.4
 煙酒 1.18 41.7 56.4 82.3 90.3 95.7 101.5 107.5 113.6 121.4
 衣履 6.95 53.1 68.3 79.3 85.5 93.3 101.9 112.4 123.1 123.2
 耐用物品 5.85 77.5 87.3 92.1 94.1 96.9 100.9 102.7 105.1 105.3
 雜項物品 6.44 62 74.9 84.3 89.5 94.9 100.8 103.7 109.1 111.6
 交通 7.57 49.9 66.9 80.4 86.7 94.5 101.8 108.1 112.5 116.5
 雜項服務 12.3 45.1 62.1 76.7 83.5 92.6 101.7 108.3 113.5 117.2
恆生消費物價指數                    
所有項目 100 47.4 63.6 77.4 84.7 93.2 102 108.7 115.3 118.9
 食品 20.38 49.4 66.6 80.8 87.5 94.7 101.3 104.8 108.3 110.3
  外出用膳 (14.15) 45.1 63.9 78.4 86.1 94.7 101.1 104.4 107.9 110
  食品 (可包括外出用膳) (6.23) 57.2 71.9 85.4 90.2 94.6 101.6 105.7 109.1 111.1
 住屋  34 39.8 54.8 69.8 79.4 91 103.2 114.8 126.4 134.5
 燃料及電力 1.5 69.8 79.5 88.1 91.5 95 101.2 107.2 113.3 116.1
 煙酒 0.77 42.4 57.9 82.7 90.4 95.9 101.4 106.8 112.3 119.4
 衣履 8.04 46.2 63.2 77.3 84.5 92.2 101.6 106.3 112.8 109.8
 耐用物品 6.31 71.3 83.8 90.8 94.3 97 101 103.1 105.1 105.2
 雜項物品 5.79 63 75.9 84.9 90.1 95 100.9 103.4 107.3 109.2
 交通 8.79 49.6 67.5 81.7 87.5 94.8 101.5 107.6 111.8 116.1
 雜項服務 14.42 48.2 66.8 79.9 86 93.8 101.3 106.4 110.4 111.2
綜合消費物價指數                    
所有項目 100 49.4 64.8 78.9 85.9 93.4 101.9 108.3 114.7 117.9
 食品 29.5 50.1 67.9 82.5 88.7 94.8 101.5 105.5 109.3 111.4
  外出用膳 (18.16) 44.5 64.7 80.5 87.7 94.9 101.6 105.6 109.8 112.2
  食品 (可包括外出用膳) (11.34) 57.8 72.6 85.4 90.2 94.6 101.5 105.4 108.6 110.2
 住屋  28.83 44 55.9 71.5 80.8 91 103 113.3 123.7 129.4
 燃料及電力 2.36 69.1 79.2 87.7 91.1 94.3 101.4 106.8 112.8 114.6
 煙酒 1.35 40.7 55 82.2 90.4 95.6 101.5 107.3 113.3 120.8
 衣履 6.66 50.8 66.8 78.8 85.3 93 101.8 110.2 119.4 118.5
 耐用物品 5.49 75.5 86.2 91.8 94.2 96.9 100.9 102.8 105.1 105.3
 雜項物品 6.14 61.6 74.3 83.8 89.1 94.6 100.8 103.5 109.2 112
 交通 7.77 49.8 66.9 80.6 86.9 94.6 101.7 108 112.3 116.6
 雜項服務 11.9 45.4 62.7 77.1 83.9 92.8 101.6 107.9 112.7 115.7

註釋︰

表中列出的權數是根據一九九四至九五年間進行的住戶開支統計調查的結果計算出來,並由一九九五年起,用來編製以一九九四/九五年為基期的消費物價指數。一九九五年之前的消費物價指數則通過拼接方法轉為以一九九四/九五年為基期。

至一九九九年六月,此數列稱「恆生消費物價指數」。

表中列出的一九八七和一九九零年的消費物價指數是以一九八四/八五年為基期。

 

資料來源︰

香港政府統計處(1999),《香港統計年刊(一九九九年版)。香港:政府印務局,頁218-219