其他房屋統計數字

- 消費物價指數(以一九八九至一九九零年為基期) 

消費物價指數(以一九八九至一九九零年為基期)

(一九八九年十月至一九九零年九月 = 100)

 

權數(%)

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
甲類消費物價指數                
所有項目 100 65.2 70.6 72.8 74.9 79 84.9 93.5
 食品 41.2 66.6 71.1 71.4 72.3 75.7 83 93.2
  外出用膳 20.52 59.4 63.7 65.7 67.5 70.7 77.6 89.7
  食品 (可包括外出用膳) 20.68 73.9 78.4 77.2 77.1 80.8 88.4 96.7
 住屋  20.56 68.8 73.5 78.3 81.5 85.3 88.2 94.3
 燃料及電力 3.18 97.9 99.6 98 90.9 90.5 91.5 94.2
 煙酒 2.45 54.6 62.4 68.7 72.5 77.3 82.3 88.6
 衣履 4.56 59.3 65.9 71.4 75.2 79.7 87 95
 耐用物品 4.92 74.1 81.2 80. 4 84.8 89.6 94.9 98.1
 雜項物品 5.88 64.9 72.5 73.2 76.7 84.6 90.1 96.8
 交通 7.2 58.4 64.4 68.9 71.9 77.7 81.4 91.2
 雜項服務 10.05 54.1 60.5 65.6 70.6 75 81.9 91.3
乙類消費物價指數                
所有項目 100 65.1 70.6 73.1 75.4 79.3 85.2 93.5
 食品 35.34 65.7 70.1 70.6 71.7 75.3 82.5 93
  外出用膳 20.51 59.2 63.5 65.4 67.2 70.5 77.5 89.8
  食品 (可包括外出用膳) 14.83 73 77.7 76.7 76.8 80.8 88.4 96.6
 住屋  23.77 71.7 77 91.5 84.2 86.9 89.5 94.5
 燃料及電力 2.36 98.2 99.4 98.1 91.4 91.2 92 94.6
 煙酒 1.64 54.6 62.2 68.2 72 77 82.3 88.8
 衣履 7.23 58 64.5 70.3 74.4 79.4 86.9 95.2
 耐用物品 5.12 73.8 81.4 81.2 84.9 89.7 95 98.2
 雜項物品 5.89 65.8 72.6 73.4 76.9 84.3 90 96.4
 交通 7.57 59.2 65.2 69.1 71.9 77.3 81.3 91.1
 雜項服務 11.08 54.7 61 65.5 70.4 74.8 81.9 91.4
恆生消費物價指數                
所有項目 100 60.7 66.2 68.8 72 76.7 83.3 92.5
 食品 25.95 64.8 69.2 70.1 71.5 75.8 83 93.3
  外出用膳 16.37 60.1 64 66.2 68.2 72.5 79.2 91.1
  食品 (可包括外出用膳) 9.58 71.7 76.7 75.7 76.4 80.7 88.4 96.5
 住屋  29.48 57.3 62.2 65.3 70.6 75.4 81.1 90.4
 燃料及電力 1.76 97.2 97.8 96.8 90.5 91.2 91.9 94.7
 煙酒 0.88 54.8 61.9 67 70.4 76 82.3 89.5
 衣履 8.81 55 62.4 66.8 70.8 74.7 84.3 93.4
 耐用物品 5.86 69.2 76.8 77.8 81.1 86.3 92.7 97
 雜項物品 5.64 67.2 73.1 73.6 77.2 84.4 90.5 96.3
 交通 7.89 60.4 66.6 69.8 71.9 76.2 81.1 90.9
 雜項服務 13.79 54.1 60.5 65.1 69.5 74.3 82 91.9
綜合消費物價指數                
所有項目 100 63.7 69.1 71.6 74.1 78.4 84.5 93.2
 食品 35.07 65.9 70.3 70.8 71.9 75.6 82.8 93.1
  外出用膳 19.45 59.5 63.7 65.7 67.6 71.1 78 90.1
  食品 (可包括外出用膳) 15.62 73.1 77.8 76.7 76.9 80.8 88.4 96.6
 住屋  24.06 64.6 69.6 73.5 77.5 81.4 85.5 92.7
 燃料及電力 2.51 97.8 99.1 97.7 90.9 90.9 91.7 94.4
 煙酒 1.74 54.6 62.2 68.2 71.9 76.9 82.3 88.9
 衣履 6.66 56.8 64 69.3 73.2 77.7 85.9 94.4
 耐用物品 5.24 72.4 79.8 79.8 83.6 88.6 94.2 97.8
 雜項物品 5.82 66 72.7 73.4 76.9 84.4 90.2 96.5
 交通 7.52 59.4 65.5 69.2 71.9 77.1 81.3 91.1
 雜項服務 11.38 54.3 60.7 65.4 70.1 74.7 81.9 94.6

 

  權數(%) 1990 1991 1992 1993 1994 1995
甲類消費物價指數              
所有項目 100 102.6 114.5 125.2 135.9 146.9 159.7
 食品 41.2 102.5 114.1 124.1 133.1 141.6 151.8
  外出用膳 20.52 103.6 117 129.4 140.7 151.6 162.3
  食品 (可包括外出用膳) 20.68 101.4 111.2 118.9 125.5 131.6 141.2
 住屋  20.56 102.6 116.6 131.7 148.3 164.9 185
 燃料及電力 3.18 104.5 110 115.7 120.1 124.3 133.7
 煙酒 2.45 103.9 145.5 159.6 176.3 186.1 197.8
 衣履 4.56 102 108.4 117.6 126.5 137.7 149.6
 耐用物品 4.92 101 104.6 107 109.4 112.4 117.1
 雜項物品 5.88 101.9 108.6 116 123.9 132.3 141.1
 交通 7.2 103.4 116.1 124.5 134.8 147.4 158.4
 雜項服務 10.05 103.2 116 129.7 142.1 158.8 176.9
乙類消費物價指數              
所有項目 100 102.5 114.1 125.1 136 147.7 161.3
 食品 35.34 102.5 114.7 125.1 134.4 143.2 153.4
  外出用膳 20.51 103.6 117 129.3 140.6 151.3 161.8
  食品 (可包括外出用膳) 14.83 101.4 111.6 119.2 125.9 132 141.8
 住屋  23.77 102.6 116.2 132 149.2 167.2 189.5
 燃料及電力 2.36 104.2 109.6 115 119.5 123.7 133.2
 煙酒 1.64 104 138 151.8 166.4 176.6 187.1
 衣履 7.23 102.1 109.4 118.5 127.1 139.4 152.3
 耐用物品 5.12 101 104.2 106.6 108.9 112.1 116.9
 雜項物品 5.89 101.8 107.7 114.6 121.8 129 136.9
 交通 7.57 103.6 116.1 124.5 134.2 146.4 157.6
 雜項服務 11.08 103 114.8 127.4 138.6 153.6 170
恆生消費物價指數              
所有項目 100 102.8 114 125.1 137 150.7 165.1
 食品 25.95 102.2 113.3 123.9 134.2 145.3 155.4
  外出用膳 16.37 102.8 113.8 126 138.4 152.3 162.4
  食品 (可包括外出用膳) 9.58 101.4 112.5 120.4 127.2 133.3 143.2
 住屋  49.48 103.9 118.1 132.3 150.4 172.4 195.9
 燃料及電力 1.76 103.8 110 115 119.5 124 132
 煙酒 0.88 103.8 134.6 148.3 162.1 172 181.9
 衣履 8.81 102.2 110.5 125 136.6 149 164.7
 耐用物品 5.86 101.5 105.1 109.9 114.1 117.4 122.4
 雜項物品 5.64 101.7 107.7 113.8 120.7 127.3 135.1
 交通 7.89 103.7 117.3 125.5 134.5 145.6 156
 雜項服務 13.79 102.9 112.2 123 132.4 144.5 156.9
綜合消費物價指數              
所有項目 100 102.7 114.2 125.2 136.2 148.2 161.7
 食品 35.07 102.4 114.2 124.4 133.8 142.9 153.1
  外出用膳 19.45 103.4 116.3 128.6 140.1 151.7 162.2
  食品 (可包括外出用膳) 15.62 101.4 111.6 119.2 126 132 141.8
 住屋  24.06 103.2 116.9 132 149.3 168.1 190.1
 燃料及電力 2.51 104.2 109.9 115.3 119.8 124 133.2
 煙酒 1.74 103.9 141.3 155.3 170.8 180.8 191.7
 衣履 6.66 102.1 109.5 120.5 130.4 142.2 155.9
 耐用物品 5.24 101.1 104.6 107.7 110.6 113.8 118.6
 雜項物品 5.82 101.8 108 114.9 122.3 129.8 137.9
 交通 7.52 103.6 116.4 124.8 134.5 146.5 157.4
 雜項服務 11.38 103 114.4 126.8 137.8 152.5 168.2

 

註釋︰

表中列出的權數是根據一九八九至九零年間進行的住戶開支統計調查的結果計算出來,並由一九九零年十月起,用來編製以一九八九/九零年為基期的消費物價指數。一九九五年之前的消費物價指數則通過拼接方法轉為以一九九四/九五年為基期。

一九八三至八五年的消費物價指數是以一九七九/八零年為基期及一九八六至九零五年的消費物價指數是以一九八四/八五年為基期。

 

資料來源︰消費物價指數組,香港政府統計處