| 
        
          | .jpg)  | 
			其他房屋統計數字 
            -  
            
			
			
            房屋委員會用於建築工程及購買固定資產的開支 |          
          | 
 |          
                
                
                  
              | 
                   
                    |  
			
			
            房屋委員會用於建築工程及購買固定資產的開支 [1985/86 
                        - 1995/96] [1996/97  
                        - 2001/02] [1992/93-1994/95,1997/98-2004/05]
 |   
                    | 百萬元 |   
                    |  | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/00 | 2000/01 | 2001/02 |   
                    | 
                      
                      第一組別屋邨 (1) | - | - | - | - | - | 1,496 |   
                    | 新建公共租住屋邨 | 2,950 | 4,037 | 6,960 | 8,058 | 13,274 | 3,519 |   
                    | 重建現有屋邨 | 3,714 | 4,548 | 5,940 | 5,650 | 3,757 | 3,052 |   
                    | 中轉房屋  
					
					(2) | 7 | 250 | 455 | 1,370 | 492 | 55 |   
                    | 自置居所計劃下的住宅單位 | 4,446 | 4,527 | 7,363 | 13,554 | 5,372 | 3,854 |   
                    | 自置居所計劃下的商業設施 | 220 | 403 | 940 | 1,249 | 656 | 593 |   
                    | 分層工廠大廈 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |   
                    | 房委會總辦事處 | 83 | 191 | 96 | 520 | 276 | 93 |   
                    | 電腦資產 | 114 | 56 | 176 | 154 | 131 | 144 |   
                    | 改善工程 | 443 | 839 | 1,144 | 1,239 | 1,024 | 395 |   
                    | 總計 | 11,977 | 14,851 | 23,074 | 31,794 | 24,982 | 13,201 |  
                  
                    |  | 
                        註釋:
 
					(1) 
                      
                      在二零零零年十一月,房委會確認「靈活的建屋組合」政策。自二零零四/零五年度開始,所有建屋3計劃會分為第一組或第二組工程項目。第一組工程項目用作租仕或出售用途,而第二組工程項目基本上作出售用途。 
						(2) 
                      中轉房屋由一九九六/九七年度起列入房委會之固定資產。
                         
					
					資料來源: 
					香港政府統計處(1995),《香港統計年刊(一九九五年版)》。香港:政府印務局,頁191。 
					香港政府統計處(1996),《香港統計年刊(一九九六年版)》。香港:政府印務局,頁201。 
					香港政府統計處(2000),《香港統計年刊(二零零零年版)》。香港:政府印務局,頁159。 
					 
					香港政府統計處(2002),《香港統計年刊(二零零二年版)》。香港:政府印務局,頁175。 
					  |  |  |  |