其他房屋統計數字

- 以當時價格計算按經濟活動劃分的本地生產總值


以當時價格計算按經濟活動劃分的本地生產總值

百萬元
經濟活動 1998 1999 2000 2001 2002 2003@
農業及漁業 1,530 1,171 920 1,003 1,002 824
採礦及採石業 301 307 241 174 136 116
製造業 68,686 63,358 67,646 59,760 51,396 44,403
電力、燃氣及水務業 34,908 35,960 36,917 37,957 39,609 38,847
建造業 69,101 65,560 62,054 57,167 51,534 44,910
服務業 1,043,737 1,032,009 1,087,570 1,088,211 1,097,272 1,073,807

批發、零售、進出口貿易、飲食及酒店業

286,057 280,306 308,600 309,926 310,500 308,872
   批發及零售業 39,033 39,588 40,283 40,555 38,519 35,140
   進出口貿易業 212,554 206,184 231,720 236,228 241,753 247,979
   飲食及酒店業 34,471 34,533 36,597 33,142 30,229 25,753
運輸、倉庫及通訊業 106,144 106,574 118,974 117,526 121,766 117,420
   運輸及倉庫業 79,859 84,419 92,916 89,719 93,847 91,016
   通訊業 26,284 22,154 26,058 27,806 27,919 26,403
金融、保險、地產及商用服務業 274,913 255,633 268,399 251,495 247,045 251,100
   金融及保險業 119,341 132,039 149,157 140,377 141,548 147,911
   地產業 101,413 71,444 63,868 57,430 52,922 48,474
   商用服務業 54,159 52,150 55,374 53,689 52,574 54,716
社區、社會、個人服務業 231,219 244,377 249,997 262,960 265,746 261,771
樓宇業權 145,404 145,119 141,600 146,304 146,214 134,645
本地生產總值(以要素成本計算) 1,218,263 1,198,364 1,255,348 1,244,271 1,234,949 1,202,908
生產及入口稅 60,372 53,474 57,908 53,917 43,325 48,057
統計差額(1) 1.1% 1.2% 0.1% + -0.1% -1.4%
以當時市價計算的本地生產總值 1,292,764 1,266,702 1,314,789 1,298,813 1,276,757 1,233,143

註釋:

政府統計處在二零零五年八月中完成一項工作,就是估計香港國民經濟核算統計數字時,採用最新國際指引處理由銀行所提供的金融中介服務。由於這項統計發展,載於本表內的數字己作出修訂。有關詳情,請參閱香港統計年刊(二零零五年版)386頁「概念及定義」內的「採用最新國際指引處理金融中介服務」。

(1)

統計差額是以開支面編製的本地生產總值與以生產面編製的本地生產總值的差額。這差額是由於使用不同資料來源及估算方法而引起。統計差額是以佔本地生產總值的百分比形式作表達。

+

± 0.05%之內。

@

數字在日後會作出修訂。

資料來源:

香港政府統計處(2005),《香港統計年刊(二零零五年版)。香港:政府印務局,頁402