其他房屋統計數字

按區域及地區劃分的私人住宅單位落成量


按區域及地區劃分的私人住宅單位落成量

單位數目

區域/地區

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
新住宅單位                  
香港                  
 西區 1490 1925 410 970 825 2 645 1725 1080 475
 上環 730 170 105 305 20 720 565 660 315
 中環 65 10 10 15 45 205 345 60 230
 灣仔 1025 385 150 145 175 365 255 505 1145
 半山區/薄扶林 420 790 155 625 240 500 665 330 1105
 山頂 85 35 40 50 - 45 30 25 15
 銅鑼灣/大坑 270 340 435 490 410 400 980 665 1420
 北角 2670 4615 3180 3 525 2380 3735 6165 5915 3175
 筲箕灣 90 600 1230 1180 320 735 900 2260 4955
 香港仔 1070 2905 530 870 95 515 680 140 210
 南區 90 45 215 170 200 150 565 225 570

 小計

8005 11820 6460 8345 4710 10015 12875 11865 13615
九龍                  
 尖沙咀  870 535 245 210 255 375 200 95 130
 油麻地 620 565 405 335 1060 435 380 280 50
 旺角 950 795 40 45 165 455 270 165 105
 紅磡 230 475 270 305 645 935 2335 2715 2285
 何文田 660 280 60 45 505 300 30 105 165

 小計

3330 2650 1020 940 2630 2500 3215 3360 2735
新九龍                  
 長沙灣 1330 980 845 855 14855 945 975 335 480
 石峽尾 475 275 25 50 25 165 410 680 115
 九龍 塘 610 135 5 195 - - 30 70 80
 九龍 城/黃大仙 260 415 120 220 55 815 555 185 70
 牛頭角/觀塘 1090 4780 1120 75 3040 1800 - 1145 -
 鯉魚門 505 - - - - - -   60

 小計 

4270 6585 2115 1395 4605 3725 1970 2715 805

新界

                 
 葵涌/荃灣 4410 2840 3450 4810 3405 885 5825 2800 5300
 屯門 285 1940 3050 440 220 715 960 3725 4585
 元朗 2255 2410 1160 1 375 1435 845 950 1285 2140
 北區/粉嶺/上水 140 270 170 295 95 20 50 295 65
 大埔 605 375 325 160 880 2940 1790 2005 1480
 沙田 685 4220 3300 2985 3700 7475 5665 4985 1725
 西貢 /清水灣 305 350 190 205 285 190 205 570 475
 離島 705 1015 1900 670 305 565 600 770 1545

 小計

9390 13420 13545 10940 10325 13635 16045 16435 17315

總計 

24490 33475 23140 21620 22270 39875 34105 34375 34470

年底總存量

470315 501280 522080 541510 563005 592165 625075 659985 691825

資料來源:差餉物業估價署

Last Updated on 8/14/98
By sayip