其他房屋統計數字

按區域及地區劃分的私人住宅單位落成量


按區域及地區劃分的私人住宅單位落成量

單位數目

區域/地區

1989  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
新住宅單位                
香港                
 西區 1235 1105 1350 910 1556 1281 545 538
 上環 390 50 130 312 315 155 152 261
 中環 100 575 65 10 154 80 48 7
 灣仔 890 465 30 45 123 379 328 293
 半山區/薄扶林 2260 518 1160 853 2126 2009 916 1187
 山頂 20 15 15 33 10 1 56 19
 銅鑼灣/大坑 700 555 320 668 1162 85 306 160
 北角 3510 490 2175 472 1116 261 504 824
 筲箕灣 2100 1005 155 687 223 69 92 163
 香港仔 460 235 1570 2816 1972 2376 2009 46
 南區 905 590 125 359 105 290 112 108

 小計

12570 5900 7095 7165 8862 6986 5068 3596
九龍                
 尖沙咀  35 25 35 - - 155 -
 油麻地 285 300 - 264 160 400 404 411
 旺角 340 245 160 443 339 74 84 136
 紅磡 2470 905 985 308 847 397 605 247
 何文田 345 145 415 78 61 220 511 39

 小計

3475 1620 1595 1093 1407 1091 1759 833
新九龍                
 長沙灣 510 400 720 511 372 508 161 646
 石峽尾 175 95 120 1242 64 263 441 18
 九龍 塘 35 10 35 30 11 9 8 10
 九龍 城/黃大仙 930 505 90 85 102 225 423 584
 牛頭角/觀塘 - 3 015 5800 2103 416 1773 - -
 鯉魚門 - - - - - - - -

 小計 

1650 4025 6765 3971 965 2778 1033 1258

新界

               
 葵涌/荃灣 10450 4030 4040 3235 220 1331 1154 278
 屯門 4315 6565 3285 2405 3606 3383 762 641
 元朗 1575 1125 2755 2912 5588 3615 4179 4619
 北區/粉嶺/上水 95 1440 2310 1385 3297 2628 3178 1028
 大埔 530 1660 1870 2580 281 1299 1356 2202
 沙田 985 1175 1745 174 2461 7395 2622 2212
 西貢 /清水灣 550 560 930 519 539 2353 480 2607
 離島 290 1300 990 783 447 1314 1030 601

 小計

18790 17855 17925 13993 16439 23318 14761 14188

總計 

36485 39400 33380 26222 27673 34173 22621 19875

年底總存量

725640 752840 781326 805073 832607+ 866099+ 885677+ 911240

註釋: + 總存量已經調整,以配合差餉估價記錄。
 

資料來源:差餉物業估價署

Last Updated on 8/14/98
By sayip