其他房屋統計數字

按區域及樓面面積劃分的私人住宅單位落成量


按區域及樓面面積劃分的私人住宅單位落成量

單位數目

區域/樓面面積

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
港島                  
 不超過 39.9 平方米 3410 3490 2550 3370 2040 6560 3290 2850 2970
 40.0-69.9 平方米 3460 6545 1795 1700 965 1780 6210 7085 7140
 70.0-99.9 平方米 480 890 1150 1810 845 555 1590 1035 1485
 100.0-159.9 平方米 470 430 660 630 525 830 1040 585 1595
 160.0 平方米或以上 185 465 305 835 335 290 745 310 425
 小計 8005 11820 6460 8345 4710 10015 12875 11865 13615
九龍                  
 不超過 39.9 平方米 2215 1920 680 745 2245 1575 1855 1255 405
 40.0-69.9 平方米 640 250 155 25 275 135 1170 1555 1330
 70.0-99.9 平方米 420 185 25 - 95 610 190 480 1000
 100.0-159.9 平方米 50 85 - 45 10 150 - 15 -
 160.0 平方米或以上 5 210 160 125 5 30 - 55 -
 小計 3330 2650 1020 940 2630 2500 3215 3360 2735
新九龍                  
 不超過 39.9 平方米 1950 3300 920 1000 4560 3335 1490 615 340
 40.0-69.9 平方米 1175 3110 1165 155 20 240 30 1365 225
 70.0-99.9 平方米 60 35 15 25 - 70 195 570 45
 100.0-159.9 平方米 565 105 10 50 25 80 220 140 175
 160.0 平方米或以上 15 35 5 165 - - 35 25 20
 小計 3765 6585 2115 1395 4605 3725 1970 2715 805
新界                  
 不超過 39.9 平方米 4875 5185 5520 4415 6800 8460 10550 6270 7165
 40.0-69.9 平方米 2720 4455 5550 5545 2640 4170 4465 8225 7935
 70.0-99.9 平方米 1265 1625 1095 210 380 425 520 1055 1275
 100.0-159.9 平方米 155 590 800 505 345 380 385 725 605
 160.0 平方米或以上 375 565 580 265 160 200 125 160 335
 小計 9390 12420 13545 10940 10325 13635 16045 16435 17315
所有區域                  
 不超過 39.9 平方米 12450 13895 9670 9530 15645 19930 17185 10990 10880
 40.0-69.9 平方米 7995 14360 8665 7425 3900 6325 11875 18230 16630
 70.0-99.9 平方米 2225 2735 2285 2045 1320 1660 2495 3140 3805
 100.0-159.9 平方米 1240 1210 1470 1230 905 1440 1645 1465 2375
 160.0 平方米或以上 580 1275 1050 1390 500 520 905 550 780
  24490 33475 23140 21620 22270 29875 34105 34375 34470

資料來源:餉物業估價署
Last Updated on 8/14/98
By sayip