其他房屋統計數字

按區域及樓面面積劃分的私人住宅單位落成量


按區域及樓面面積劃分的私人住宅單位落成量

單位數目

區域/樓面面積

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
港島                
 少於 40 平方米 399 392 961 618 564 433 1039 537
 40.0-69.9 平方米 422 130 1106 1455 3784 738 1031 1577
 70.0-99.9 平方米 214 110 309 959 1479 196 300 280
 100.0-159.9 平方米. 74 64 108 262 940 520 201 988
 160.0 平方米或以上 140 182 157 82 154 278 319 307
 小計 1249 878 2641 3376 6921 2165 2890 3689
九龍
 少於 40 平方米 512 609 755 399 1147 1805 2228 437
 40.0-69.9 平方米 84 2905 2110 2744 3387 2369 6995 8453
 70.0-99.9 平方米 169 712 472 3021 1589 1792 1205 879
 100.0-159.9 平方米. 58 188 174 1407 831 134 645 934
 160.0 平方米或以上 35 116 35 148 185 45 34 108
 小計 861 4530 3546 7719 7139 6145 11107 10811
新界
 少於 40 平方米 367 248 5555 1666 1546 2218 1471 1148
 40.0-69.9 平方米 13186 12952 17766 10554 9304 14263 9882 8195
 70.0-99.9 平方米 2066 2215 4670 2045 1252 5216 844 1951
 100.0-159.9 平方米. 356 1202 906 329 39 616 197 190
 160.0 平方米或以上 117 253 238 101 61 429 6 52
 小計 16092 16870 29135 14695 12202 22742 12400 11536
所有區域
 少於 40 平方米 1278 1249 7271 2683 3257 4456 4738 2122
 40.0-69.9 平方米 13692 15987 20982 14753 16475 17370 17908 18225
 70.0-99.9 平方米 2449 3037 5451 6025 4320 7204 2349 3110
 100.0-159.9 平方米. 488 1454 1188 1998 1810 1270 1043 2112
 160.0 平方米或以上 295 551 430 331 400 752 359 467
 小計 18202 22278 35322 25790 26262 31052 26397 26036

註釋:

由二零零二年開始,私人住宅單位落成量數字不包括小型屋宇。因此,由二零零二年起的數字不能直接與較早前的數字相比。

 

資料來源:

香港政府統計處(2003),《香港統計年刊( 二零零三年版)》。香港:政府印務局,頁153

香港政府統計處(2005),《香港統計年刊( 二零零年版)》。香港:政府印務局,頁181