其他房屋統計數字

按地區劃分的獲批准可動工興建私人 居住單位


按地區劃分的獲批准可動工興建私人居住單位

單位數目

地區 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
香港島 9954 7552 5072 5110 13638 12079 10379 12413 6497
九龍及新九龍 6901 2346 3929 5743 2928 5867 5954 3082 5843
荃灣 及 888 5762 571 2144 1727 6358 5492 6171 5057
沙田 5462 613 4227 7313 3612 4206 3627 338 372
屯門 1120 2520 328 2111 518 2560 5530 3270 9410
大埔 607 692 799 742 3475 1838 1686 1471 2008
粉嶺/上水 269 325 229 132 120 276 60 43 2865
新界其餘地區 1997 2372 2061 2119 976 1478 3302 1744 2272
總計 27198 22182 17216 25414 26994 34662 36030 28532 34324

資料來源:屋宇署

Last Updated on 8/14/98
By sayip