其他房屋統計數字

按地區劃分的獲批准可動工興建私人 居住單位


按地區劃分的獲批准可動工興建私人居住單位

單位數目

地區 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
香港島 5617 6658 9351 8245 3849 3345 2202 1686
九龍及新九龍 7488 3498 6686 2879 4749 1509 4046 3194
荃灣 及 2945 711 445 482 130 67 3577 1138
沙田 2589 1158 1764 5966 4277 871 867 1680
屯門 4057 4170 5794 787 1043 300 1834 1480
大埔 2112 2686 538 690 2017 1679 1094 1832
粉嶺/上水 2474 1375 3596 2429 891 986 505 263
新界其餘地區 1512 7109 8852 13453 2204 3779 5625 10840
總計 28794 27365 36981 34931 19160 12536 19750 22113

資料來源:屋宇署

Last Updated on 8/14/98
By sayip