其他房屋統計數字

按樓宇用途劃分的地產發展計劃統計數字


  按樓宇用途劃分的地產發展計劃統計數字

百萬元(另有註明除外

樓宇用途

在填報年度內發展計劃的支出

發展計劃數目 總支出 付予承建商的費用 建築合約價值外另行供應的建築材料及裝置 建築設計及技衕顧問費用 利息支付 發展計劃內其他支出 填報年度內發展計劃累積的總值

發展計劃的地段面積

(千平方米)

樓宇完成後的樓面總面積

(千平方米)

住宅樓宇# 342 4,156,094 2,682,527 11,007 139,123 1,221,679 101,759 4,832,541 3,747 5,477
私人機構參建居屋計劃 6 487,885 369,680 - 42,198 56,052 19,955 679,416 163 800
寫字樓 155 935,122 737,100 1,445 25,411 162,963 8,204 1,838,827 47 607
酒店及旅舍 3 12,901 6,814 - 2,988 2,929 170 9,496 8 59
綜合式商業大廈 60 3,058,164 1,916,059 1,494 114,140 974,774 51,696 3,957,166 232 1,944
商業/住宅 (綜合用途樓宇) 194 2,004,046 1,596,048 33,565 71,470 264,249 38,714 3,367,119 232 1,918
多層工廠大廈 90 1,313,443 1,041,347 2,894 30,222 224,488 14,491 1,368,849 274 2,670
貨倉 8 217,529 160,808 294 3,380 51,674 1,373 210,689 47 388
總計 858 12,185,183 8,510,384 50,699 428,931 2,958,809 236,361 16,264,103 4,751 13,863
註釋:

#  數字包括作純住宅用途及商住兩用的樓宇。