其他房屋統計數字

按樓宇用途劃分的地產發展計劃統計數字


  按樓宇用途劃分的地產發展計劃統計數字

百萬元(另有註明除外

樓宇用途

在填報年度內發展計劃的支出

發展計劃數目 總支出 付予承建商的費用 建築合約價值外另行供應的建築材料及裝置 建築設計及技衕顧問費用 利息支付 發展計劃內其他支出 填報年度內發展計劃累積的總值

發展計劃的地段面積

(千平方米)

樓宇完成後的樓面總面積

(千平方米)

住宅樓宇# 300 4,454 2,971 81 207 1,169 89 5,515 3,853 6,435
私人機構參建居屋計劃 8 1,236 1,000 - 16 215 5 1,791 145 924
寫字樓 105 410 335 1 11 56 7 751 27 327
酒店及旅舍 5 71 27 - 8 35 1 53 6 60
綜合式商業大廈 35 2,624 1,936 15 64 598 12 3,486 95 967
商業/住宅 (綜合用途樓宇) 171 1,610 1,246 8 77 251 28 2,467 275 2,003
多層工廠大廈 58 824 654 * 31 121 17 788 220 2,083
貨倉 12 250 162 17 5 63 3 208 44 412
總計 694 11,478 8,331 59 418 2,508 161 15,060 4,665 13,211
註釋:

#  數字包括作純住宅用途及商住兩用的樓宇。

* 少於50萬元。