其他房屋統計數字

按樓宇用途劃分的地產發展計劃統計數字


  按樓宇用途劃分的地產發展計劃統計數字

百萬元(另有註明除外

樓宇用途

在填報年度內發展計劃的支出

發展計劃數目 總支出 付予承建商的費用 建築合約價值外另行供應的建築材料及裝置 建築設計及技衕顧問費用 利息支付 發展計劃內其他支出 填報年度內發展計劃累積的總值

發展計劃的地段面積

(千平方米)

樓宇完成後的樓面總面積

(千平方米)

住宅樓宇* 509 10,334 8,661 24 434 910 304 18,100 5,345 12,777
私人機構參建居屋計劃 5 337 285 1 13 36 1 471 124 627
寫字樓 43 873 762 3 37 46 26 1,665 40 556
酒店及旅舍 12 810 749 - 28 28 5 1,430 35 429
綜合式商業大廈 28 1,886 1,624 1 71 169 22 3,623 109 13,360
多層工廠大廈 109 1,776 1,594 4 55 80 43 3,168 372 3,433
貨倉 16 358 335 2 13 6 2 547 64 494
總計 722 16,374 14,009 35 651 1,276 403 29,004 6,088 19,675
註釋:

*  數字包括作純住宅用途及商住兩用的樓宇。