其他房屋統計數字

按樓宇用途劃分的地產發展計劃統計數字


  按樓宇用途劃分的地產發展計劃統計數字

百萬元(另有註明除外

樓宇用途

在填報年度內發展計劃的支出

發展計劃數目 總支出 付予承建商的費用 建築合約價值外另行供應的建築材料及裝置 建築設計及技衕顧問費用 利息支付 發展計劃內其他支出 填報年度內發展計劃累積的總值

發展計劃的地段面積

(千平方米)

樓宇完成後的樓面總面積

(千平方米)

住宅樓宇* 515 11,809 9,655 88 562 1,074 431 20,384 5,022 11,746
私人機構參建居屋計劃 8 1,103 929 29 26 108 11 1,864 225 1,041
寫字樓 50 823 656 5 51 61 20 1,778 40 493
酒店及旅舍 14 1,122 1,020 11 52 29 10 2,282 33 423
綜合式商業大廈 37 3,162 2,706 22 108 277 49 7,020 148 1,716
多層工廠大廈 111 2,550 2,201 24 68 175 82 5,231 388 3,493
貨倉 12 460 385 - 12 60 4 755 59 469
總計 747 21,030 17,581 178 880 1,784 607 39,314 5,913 19,380
註釋:

*  數字包括作純住宅用途及商住兩用的樓宇。