其他房屋統計數字

按樓宇用途劃分的地產發展計劃統計數字


  按樓宇用途劃分的地產發展計劃統計數字

百萬元(另有註明除外

樓宇用途

在填報年度內發展計劃的支出

發展計劃數目 總支出 付予承建商的費用 建築合約價值外另行供應的建築材料及裝置 建築設計及技衕顧問費用 利息支付 發展計劃內其他支出 填報年度內發展計劃累積的總值

發展計劃的地段面積

(千平方米)

樓宇完成後的樓面總面積

(千平方米)

住宅樓宇* 477 15,807 12,173 286 559 2,313 476 26,149 5,317 11,685
私人機構參建居屋計劃 9 1,190 942 1 32 209 5 1,388 230 1,020
寫字樓 68 1,812 1,159 10 101 515 27 3,243 64 865
酒店及旅舍 23 1,041 779 # 103 150 9 1,641 44 569
綜合式商業大廈 52 3,138 2,403 6 151 547 31 6,090 141 1,642
多層工廠大廈 99 2,949 2,581 2 80 225 61 6,061 315 2,918
貨倉 17 602 433 - 35 110 24 926 118 840
總計 745 26,539 204,714 304 1,060 4,069 634 45,498 6,229 19,540
註釋:

*  數字包括作純住宅用途及商住兩用的樓宇。 

# 少於50萬元。