其他房屋統計數字

按樓宇用途劃分的地產發展計劃統計數字


  按樓宇用途劃分的地產發展計劃統計數字

百萬元(另有註明除外

樓宇用途

在填報年度內發展計劃的支出

發展計劃數目 總支出 付予承建商的費用 建築合約價值外另行供應的建築材料及裝置 建築設計及技衕顧問費用 利息支付 發展計劃內其他支出 填報年度內發展計劃累積的總值

發展計劃的地段面積

(千平方米)

樓宇完成後的樓面總面積

(千平方米)

住宅樓宇* 443 17,441 13,706 169 561 2,319 685 20,384 5,022 11,746
私人機構參建居屋計劃 9 886 725 - 29 110 22 1,864 225 1,041
寫字樓 106 2,990 1,825 41 230 779 115 1,778 40 493
酒店及旅舍 22 1,650 1,274 26 92 231 27 2,282 33 423
綜合式商業大廈 75 4,045 2,844 2 172 936 91 7,020 148 1,716
多層工廠大廈 95 2,617 2,072 10 105 297 132 5,231 388 3,493
貨倉 19 1,056 878 5 53 107 13 755 59 469
總計 769 30,684 23,324 253 1,242 4,780 1,086 39,314 5,913 19,380
註釋:

*  數字包括作純住宅用途及商住兩用的樓宇。