其他房屋統計數字

按樓宇用途劃分的地產發展計劃統計數字


  按樓宇用途劃分的地產發展計劃統計數字

百萬元(另有註明除外

樓宇用途

在填報年度內發展計劃的支出

發展計劃數目 總支出 付予承建商的費用 建築合約價值外另行供應的建築材料及裝置 建築設計及技衕顧問費用 利息支付 發展計劃內其他支出 填報年度內發展計劃累積的總值

發展計劃的地段面積

(千平方米)

樓宇完成後的樓面總面積

(千平方米)

住宅樓宇* 457 17,440 13,548 80 627 2,376 810 29,823 3,788 9,934
私人機構參建居屋計劃 8 1,054 856 - 19 141 37 1,209 183 851
寫字樓 121 4,851 3,954 # 182 617 98 8,984 103 1,427
酒店及旅舍 21 1,827 1,452 39 109 203 23 3,453 32 346
綜合式商業大廈 88 4,541 3,247 15 202 920 159 7,349 152 1,690
多層工廠大廈 86 3,005 2,337 13 83 493 79 4,639 220 2,279
貨倉 19 1,340 1,127 1 38 135 39 1,845 84 745
總計 800 34,058 26,521 148 1,261 4,885 1,244 57,301 4,563 17,273
註釋:

*

#

數字包括作純住宅用途及商住兩用的樓宇。 

少於50 萬元。