其他房屋統計數字

按樓宇用途劃分的地產發展計劃統計數字


  按樓宇用途劃分的地產發展計劃統計數字

百萬元(另有註明除外

樓宇用途

在填報年度內發展計劃的支出

發展計劃數目 總支出 付予承建商的費用 建築合約價值外另行供應的建築材料及裝置 建築設計及技衕顧問費用 利息支付 發展計劃內其他支出 填報年度內發展計劃累積的總值

發展計劃的地段面積

(千平方米)

樓宇完成後的樓面總面積

(千平方米)

住宅樓宇* 468 16,257 12,642 74 768 1,977 796 37,380 3,379 9,339
私人機構參建居屋計劃 6 1,300 1,115 - 28 144 13 1,608 148 842
寫字樓 120 4,055 3,298 3 188 414 152 8,232 129 1,682
酒店及旅舍 12 1,003 879 3 49 52 20 1,864 19 209
綜合式商業大廈 97 5,991 4,373 15 351 1,012 240 11,534 196 1,987
多層工廠大廈 70 2,554 2,170 3 63 254 64 5,942 178 1,847
貨倉 11 401 303 # 9 58 20 660 42 226
總計 784 31,560 24,779 98 1,456 3,912 1,315 67,220 4,091 16,133
註釋:

*

#

數字包括作純住宅用途及商住兩用的樓宇。 

少於50 萬元。