其他房屋統計數字

按樓宇用途劃分的地產發展計劃統計數字


  按樓宇用途劃分的地產發展計劃統計數字

百萬元(另有註明除外

樓宇用途

在填報年度內發展計劃的支出

發展計劃數目 總支出 付予承建商的費用 建築合約價值外另行供應的建築材料及裝置 建築設計及技衕顧問費用 利息支付 發展計劃內其他支出 填報年度內發展計劃累積的總值

發展計劃的地段面積

(千平方米)

樓宇完成後的樓面總面積

(千平方米)

住宅樓宇* 443 19,640 13,789 67 842 3,512 1,431 44,932 3,756 10,171
私人機構參建居屋計劃 6 842 605 # 23 197 16 1,200 153 933
寫字樓 117 3,497 2,236 7 175 863 217 7,745 122 1,596
酒店及旅舍 4 614 520 # 24 60 9 1,827 8 92
綜合式商業大廈 79 5,639 4,352 7 248 787 245 16,491 174 1,818
多層工廠大廈 78 1,788 1,319 4 76 254 134 5,062 181 1,684
貨倉 11 352 257 # 10 60 24 556 50 291
總計 738 32,371 23,079 84 1,400 5,732 2,076 77,812 4,445 16,584
註釋:

*

#

數字包括作純住宅用途及商住兩用的樓宇。 

少於50 萬元。