其他房屋統計數字

按樓宇用途劃分的地產發展計劃統計數字


  按樓宇用途劃分的地產發展計劃統計數字

百萬元(另有註明除外

樓宇用途

在填報年度內發展計劃的支出

發展計劃數目 總支出 付予承建商的費用 建築合約價值外另行供應的建築材料及裝置 建築設計及技衕顧問費用 利息支付 發展計劃內其他支出 填報年度內發展計劃累積的總值

發展計劃的地段面積

(千平方米)

樓宇完成後的樓面總面積

(千平方米)

住宅樓宇* 398 23,409 16,611 267 669 4,326 1,536 59,041 3,592 9,994
私人機構參建居屋計劃 5 680 533 # 15 104 28 3,498 84 611
寫字樓 105 4,896 3,450 37 210 955 243 11,529 103 1,436
酒店及旅舍 4 673 455 # 30 95 93 1,513 12 88
綜合式商業大廈 99 7,831 6,373 45 324 775 313 19,778 120 2,134
多層工廠大廈 91 2,808 2,125 5 126 417 136 7,117 195 1,907
貨倉 10 589 443 # 22 100 25 964 45 325
總計 712 40,887 29,990 353 1,397 6,773 2,374 103,440 4,262 16,496
註釋:

*

#

數字包括作純住宅用途及商住兩用的樓宇。 

少於50 萬元。