其他房屋統計數字

按樓宇用途劃分的地產發展計劃統計數字


  按樓宇用途劃分的地產發展計劃統計數字

百萬元(另有註明除外

樓宇用途

在填報年度內發展計劃的支出

發展計劃數目 總支出 付予承建商的費用 建築合約價值外另行供應的建築材料及裝置 建築設計及技衕顧問費用 利息支付 發展計劃內其他支出 填報年度內發展計劃累積的總值

發展計劃的地段面積

(千平方米)

樓宇完成後的樓面總面積

(千平方米)

住宅樓宇(1) 346 22,462 14,041 103 813 5,759 1,746 45,637 2,310 8,867
私人機構參建居屋計劃 5 721 486 - 32 187 17 2,778 74 509
寫字樓 109 4,183 2,465 15 180 1,320 203 8,849 101 1,357
酒店及旅舍 7 313 104 - 42 134 32 368 17 164
綜合式商業大廈 88 6,899 4,501 101 481 1,434 383 13,321 245 2,424
多層工廠大廈 88 5,066 3,791 15 142 770 349 9,499 220 2,063
貨倉 12 477 375 - 15 73 13 734 44 293
總計 655 40,122 25,763 234 1,705 9,676 2,744 81,186 3,011 15,677
註釋:

(1)

 

數字包括作純住宅用途及商住兩用的樓宇。 

資料來源: 香港政府統計處屋宇建築、建造及地產業統計組