其他房屋統計數字

按用途及地區劃分的新落成樓宇的 實用樓面面積


按用途及地區劃分的新落成樓宇的實用樓面面積

千平方米

用途/地區 1980 1981 1982 1983 1984 1985
住宅樓宇             
 香港島 359 409 264 569 219 525
 九龍 81 99 49 120 56 95
 新九龍 164 166 64 56 97 278
 新界 255 409 551 358 255 565

 小計

858 1084 927 1103 627 1 463
非住宅樓宇             
 香港島 375 381 522 689 332 367
 九龍 180 373 530 426 223 105
 新九龍 464 305 239 297 320 210
 新界 732 1049 1158 577 429 762

 小計

1750 2108 2449 1989 1 304 1 444
總計            
 香港島 734 790 786 1258 551 892
 九龍 261 472 579 546 297 200
 新九龍 628 471 303 353 418 488
 新界 987 1458 1709 935 684 1 326

 合計

2608 3192 3377 3092 1 931 2 907
  資料來源:屋宇署