其他房屋統計數字

按用途及地區劃分的新落成樓宇的 實用樓面面積


按用途及地區劃分的新落成樓宇的實用樓面面積

千平方米

用途/地區 1992 1993 1994 1995 1996
住宅樓宇           
 香港島 296 500 319 363 160
 九龍 24 118 34 100 44
 新九龍 142 34 104 66 30
 新界 485 862 748 561 585

 小計

947 1514 1205 1089 819
非住宅樓宇           
 香港島 688 541 458 210 230
 九龍 149 186 281 221 123
 新九龍 259 71 173 276 29
 新界 1049 862 728 579 431

 小計

2 144 1660 1640 1286 1073
總計          
 香港島 984 1041 777 573 389
 九龍 173 304 315 321 168
 新九龍 401 105 277 342 320
 新界 1 534 1724 1476 1140 1016

 合計

3 091 3174 2845 2375 1892

 

  資料來源:屋宇署