You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
2006年、2011年及2016年按住戶人數劃分的有長者居住的家庭住戶數目
資料與資源
額外的資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新 | 8月 9, 2025, 03:26 (UTC) |
| 建立 | 8月 29, 2021, 06:04 (UTC) |
| 地區 | 全港   |
| 資料來源 | 政府統計處   |
| 更新頻率 | 5年   |
| 開始日期 | 1月 1, 2005, 00:00 (UTC) |
| 結束日期 | 12月 31, 2016, 00:00 (UTC) |
