You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
SSP018 第一階段社會影響評估 (CHI).pdf
Dataset description:
市建局於2021年3月15日於九龍城區開展土瓜灣道 /...
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2022年1月16日 |
| 最後更新的詮釋資料 | 2022年1月16日 |
| 建立 | 2022年1月16日 |
| 格式 | |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| Id | 10f9acd5-4aad-474d-a98c-9049f41d61ed |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 3c687c48-5c4c-45ea-9f81-4fa15397338d |
| Size | 8 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
