綜合家居照顧服務(體弱個案)和改善家居及社區照顧服務_全年處理個案數目、輪候人數、平均輪候時間...
此資料沒有可用的檢視。
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2022年11月6日 |
| 最後更新的詮釋資料 | 2022年11月6日 |
| 建立 | 2022年11月6日 |
| 格式 | 未知的 |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| Id | 6e7e7e5d-c2f0-4faf-812a-ac206a486afb |
| Package id | 3f022dee-ddd9-46fb-818e-15a71cd8139d |
| Size | 347.7 KiB |
| State | active |
