You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
綜合家居照顧服務(普通個案)_全年處理個案數目、輪候人數、每宗個案平均每月成本_2013-2018
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2022年11月6日 |
| 最後更新的詮釋資料 | 2022年11月6日 |
| 建立 | 2022年11月6日 |
| 格式 | application/pdf |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| Id | 9cc462a1-28cf-4367-94b9-58486cf7371e |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 4afea21a-d489-4906-ad62-fe6a5ad2d5eb |
| Size | 347.7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
