You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
綜合家居照顧服務(普通個案)_全年處理個案數目、輪候人數、每宗個案平均每月成本_2013-2018 [草稿]
資料與資源
此資料集沒有資料
額外的資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 來源 | https://www.info.gov.hk/gia/general/201902/20/P2019022000604.htm |
| 最後更新 | 11月 6, 2022, 03:30 (UTC) |
| 建立 | 11月 6, 2022, 03:30 (UTC) |
| 地區 | 全港   |
| 資料來源 | 立法會   |
| 更新頻率 | 不定期   |
| 開始日期 | 4月 1, 2013, 00:00 (UTC) |
| 結束日期 | 9月 30, 2018, 00:00 (UTC) |
| 外部最後更新日期 | 2月 20, 2019, 00:00 (UTC) |
