You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
按地區及實用樓面面積劃分的新落成房屋委員會居者有其屋計劃的居住單位
資料與資源
額外的資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 來源 | [u'http://www.cityu.edu.hk/hkhousing/hs/others/chi_HOS_by_Area_8081_8990.htm'] |
| 最後更新 | 9月 26, 2021, 12:39 (UTC) |
| 建立 | 6月 22, 2019, 10:55 (UTC) |
| 地區 | 全港   港島   新界   九龍   |
| 資料來源 | 房屋委員會   |
| 更新頻率 | 不再更新   |
| 開始日期 | 6月 30, 1980, 00:00 (UTC) |
| 結束日期 | 6月 30, 2004, 00:00 (UTC) |
