You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
YTM012 山東街地士道街第一階段社會影響評估(CHI).pdf
Dataset description:
市建局於2020年10月16日於油尖旺區開展山東街 / 地士道街發展計劃...
來源:山東街 / 地士道街發展計劃 (YTM-012)第一階段及第二階段社會影響評估 (2020年10月市建局重建計劃)
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2022年1月16日 |
| 最後更新的詮釋資料 | 2022年1月16日 |
| 建立 | 2022年1月16日 |
| 格式 | |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| Id | fed1da2a-10d9-4225-b72a-d92c8513aa2e |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 7bb3a6e9-e31f-4698-b0c7-b3954d5f6b3f |
| Size | 27.5 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
