You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
輪候資助長者社區照顧服務的人數及輪候時間2022
Dataset description:
綜合家居照顧服務(體弱個案)/改善家居及社區照顧服務 長者日間護理中心/單位 因使用長者社區照顧服務券而被列為「非活躍」個案的長者人數
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2022年11月6日 |
| 最後更新的詮釋資料 | 2022年11月6日 |
| 建立 | 2022年11月6日 |
| 格式 | |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| Id | d168e3ca-4737-4902-acc0-1dd18686aa28 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 9f9bbfcf-6d6e-4369-a488-1008d3c7e3b0 |
| Size | 140.7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
