You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
長者日間護理中心、綜合家居照顧服務、改善家居及社區照顧服務-服務名額_2019-2021 [草稿]
資料與資源
此資料集沒有資料
額外的資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 來源 | https://www.legco.gov.hk/yr2022/chinese/fc/fc/w_q/lwb-ww-c.pdf#page=56 |
| 最後更新 | November 6, 2022, 4:51 AM (UTC+00:00) |
| 建立 | November 6, 2022, 4:51 AM (UTC+00:00) |
| 地區 | 全港 |
| 資料來源 | 立法會 |
| 更新頻率 | 不定期 |
| 開始日期 | April 1, 2019, 12:00 AM (UTC+00:00) |
| 結束日期 | December 31, 2021, 12:00 AM (UTC+00:00) |
