You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
申請綜合家居照顧服務的人數(2003-04至2014-15年度)
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2022年11月6日 |
| 最後更新的詮釋資料 | 2022年11月6日 |
| 建立 | 2022年11月6日 |
| 格式 | |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| Id | 9b995860-b745-4c64-9a6f-2f19e37ac296 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | f8ee0e77-01bc-48a5-9972-9d62c4ddb459 |
| Size | 143.9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
