You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
「出售綠表置居計劃單位」的平均售價及銷售安排及「出售租者置其屋計劃屋邨回收單位」的銷售安排 [草稿]
資料與資源
此資料集沒有資料
額外的資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新 | October 14, 2021, 9:58 AM (UTC+00:00) |
| 建立 | October 14, 2021, 9:58 AM (UTC+00:00) |
| 地區 | 全港 |
| 資料來源 | 房屋委員會 |
| 更新頻率 | 每年 |
| 外部最後更新日期 | March 10, 2021, 12:00 AM (UTC+00:00) |
