資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
Carpark Management.en | text | ||
Carpark Management.zh-Hans | text | ||
Carpark Management.zh-Hant | text | ||
District Name.en | text | ||
District Name.zh-Hans | text | ||
District Name.zh-Hant | text | ||
Estate Name.en | text | ||
Estate Name.zh-Hans | text | ||
Estate Name.zh-Hant | text | ||
Further Information.en | text | ||
Further Information.zh-Hans | text | ||
Further Information.zh-Hant | text | ||
No. of Floor(s).en | text | ||
No. of Floor(s).zh-Hans | text | ||
No. of Floor(s).zh-Hant | text | ||
Property Management.en | text | ||
Property Management.zh-Hans | text | ||
Property Management.zh-Hant | text | ||
Region Name.en | text | ||
Region Name.zh-Hans | text | ||
Region Name.zh-Hant | text | ||
Shopping Centre Website | text | ||
The map latitude parameter in Google Map | numeric | ||
The map longitude parameter in Google Map | numeric | ||
Total Lettable Area (m2).en | text | ||
Total Lettable Area (m2).zh-Hans | text | ||
Total Lettable Area (m2).zh-Hant | text | ||
Year of Completion.en | numeric | ||
Year of Completion.zh-Hans | numeric | ||
Year of Completion.zh-Hant | text |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 2019年8月14日 |
最後更新的詮釋資料 | 2019年8月14日 |
建立 | 2019年8月14日 |
格式 | CSV |
授權 | 授權類型未指定 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | d633055d-f41c-49e6-ab65-e732fda91231 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | c31ef662-8cfd-423b-9cb0-e24269c913db |
Position | 1 |
Size | 44.9 KiB |
State | active |
Url type | upload |