You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
綜合家居照顧服務、改善家居及社區照顧服務_處理的個案數目、處理每宗個案平均每月成本_2018-2020
資料與資源
額外的資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 來源 | https://www.budget.gov.hk/2020/chi/pdf/chead170.pdf#page=7 |
| 最後更新 | 11月 6, 2022, 04:06 (UTC) |
| 建立 | 11月 6, 2022, 04:04 (UTC) |
| 地區 | 全港   |
| 資料來源 | 其他   |
| 更新頻率 | 每年   |
| 開始日期 | 4月 1, 2018, 00:00 (UTC) |
| 結束日期 | 3月 31, 2021, 00:00 (UTC) |
