綜合家居照顧服務、改善家居及社區照顧服務_處理的個案數目、處理每宗個案平均每月成本_2019-2021
見p.7
此資料沒有可用的檢視。
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2022年11月6日 |
| 最後更新的詮釋資料 | 2022年11月6日 |
| 建立 | 2022年11月6日 |
| 格式 | |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| Id | 9568799f-5e0d-447c-bbe0-58230b47e540 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 5624bf67-c2b0-4ddb-9a08-b7d35067347c |
| Size | 1.3 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
