You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
完成安老服務統一評估的個案數目
資料與資源
-
lwb-ww-c_2019-20.pdf#page=681PDF
審核2020-21年度 開支預算 ; 問題編號:1653 ; 答覆編號:LWB(WW)189 (P. 663)
額外的資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新 | 9月 29, 2024, 07:19 (UTC) |
| 建立 | 8月 29, 2021, 06:11 (UTC) |
| 地區 | 全港   |
| 資料來源 | 立法會   |
| 更新頻率 | 一次性   |
| 開始日期 | 1月 1, 2015, 00:00 (UTC) |
| 結束日期 | 12月 31, 2020, 00:00 (UTC) |
| 外部最後更新日期 | 4月 9, 2020, 00:00 (UTC) |
