You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
        
      
    
    2006年、2011年及2016年按住戶人數劃分的有長者居住的家庭住戶數目
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Last Updated | August 9, 2025, 03:26 (UTC) | 
| Created | August 29, 2021, 06:04 (UTC) | 
| Region | 全港   | 
| Data source | 政府統計處   | 
| Update frequency | 5年   | 
| Start Date | January 1, 2005, 00:00 (UTC) | 
| End Date | December 31, 2016, 00:00 (UTC) | 
