You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
皇后大道西/桂香街發展項目(C&W – 007)第一階段及第二階段社會影響評估
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://www.ura.org.hk/tc/project/redevelopment/queen-s-road-west-kwai-heung-street-development-project-c-and-w-007 |
| Last Updated | February 4, 2023, 10:32 (UTC) |
| Created | December 2, 2022, 03:59 (UTC) |
| Region | 港島   中西區   |
| Data source | 市區重建局   |
| Update frequency | 一次性   |
| External Last Update Date | December 2, 2022, 00:00 (UTC) |
