You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
CBS-1 KC_SIA stage 1_english.pdf
Dataset description:
市建局於2020年5月22日開展盛德街/馬頭涌道發展項目...
Source: 盛德街/馬頭涌道發展項目 (CBS-1:KC)第一階段及第二階段社會影響評估 (2020年5月市建局重建項目)
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 18, 2022 |
| Metadata last updated | January 18, 2022 |
| Created | January 18, 2022 |
| Format | |
| License | No License Provided |
| Id | 9a70c71c-3802-4914-aaf7-3dadf74eb4b3 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 2954ea86-f61c-439e-827c-95c4dd1f1d22 |
| Position | 1 |
| Size | 9.1 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
