You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
        
      
    
    土瓜灣道 / 榮光街發展計劃(KC-016)第一階段及第二階段社會影響評估(2021年3月市建局重建計劃)
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Source | https://www.ura.org.hk/tc/project/redevelopment/to-kwa-wan-road-wing-kwong-street-development-scheme-kc-016 | 
| Last Updated | January 16, 2022, 03:58 (UTC) | 
| Created | January 16, 2022, 03:57 (UTC) | 
| Region | 九龍   九龍城區   | 
| Data source | 市區重建局   | 
| Update frequency | 一次性   | 
| Start Date | March 15, 2021, 00:00 (UTC) | 
| End Date | May 1, 2021, 00:00 (UTC) | 
| External Last Update Date | January 16, 2022, 00:00 (UTC) | 
