You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
綜合家居照顧服務(體弱個案)和改善家居及社區照顧服務_全年處理個案數目、輪候人數、平均輪候時間...
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 6, 2022 |
| Metadata last updated | November 6, 2022 |
| Created | November 6, 2022 |
| Format | application/pdf |
| License | No License Provided |
| Id | 80d9c15b-84aa-4db8-8eec-e5df0d7fa2c2 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 3f022dee-ddd9-46fb-818e-15a71cd8139d |
| Size | 347.7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
