You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
住宅物業交易涉及近親轉讓而獲豁免從價印花稅的交易宗數
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://www.info.gov.hk/gia/general/202109/08/P2021090800365.htm |
| Last Updated | September 26, 2021, 12:31 (UTC) |
| Created | September 8, 2021, 09:00 (UTC) |
| Region | 全港   |
| Data source | 立法會   |
| Update frequency | 一次性   |
| Start Date | January 1, 2015, 00:00 (UTC) |
| End Date | December 31, 2021, 00:00 (UTC) |
| External Last Update Date | September 8, 2021, 00:00 (UTC) |
