綜合家居照顧服務、改善家居及社區照顧服務_處理的個案數目、處理每宗個案平均每月成本_2019-2021
見p.7
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 6, 2022 |
| Metadata last updated | November 6, 2022 |
| Created | November 6, 2022 |
| Format | |
| License | No License Provided |
| Id | 9568799f-5e0d-447c-bbe0-58230b47e540 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 5624bf67-c2b0-4ddb-9a08-b7d35067347c |
| Size | 1.3 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
