You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
完成安老服務統一評估的個案數目
Data and Resources
-
lwb-ww-c_2019-20.pdf#page=681PDF
審核2020-21年度 開支預算 ; 問題編號:1653 ; 答覆編號:LWB(WW)189 (P. 663)
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | September 29, 2024, 07:19 (UTC) |
| Created | August 29, 2021, 06:11 (UTC) |
| Region | 全港   |
| Data source | 立法會   |
| Update frequency | 一次性   |
| Start Date | January 1, 2015, 00:00 (UTC) |
| End Date | December 31, 2020, 00:00 (UTC) |
| External Last Update Date | April 9, 2020, 00:00 (UTC) |
