The number of elderly persons allocated with subsidised residential care places
Data and Resources
-
lwb-ww-c_2018-19.pdf#page=112PDF
審核2019-20年度 開支預算 ; 問題編號:1392 ; 答覆編號:LWB(WW)0041 (P. 81)
-
lwb-ww-c_2019-20.pdf#page=76PDF
審核2020-21年度 開支預算 ; 問題編號:2318 ; 答覆編號:LWB(WW)028 (P. 58)
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | September 29, 2024, 06:39 (UTC) |
| Created | August 29, 2021, 06:07 (UTC) |
| Region | Whole HK   |
| Data source | LegCo   |
| Update frequency | One-shot   |
| Start Date | January 1, 2014, 00:00 (UTC) |
| End Date | December 31, 2020, 00:00 (UTC) |
| External Last Update Date | April 9, 2020, 00:00 (UTC) |
