You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
按私人非住宅樓宇類別劃分的新訂及續租租約平均租金及租金指數
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | [u'http://www.cityu.edu.hk/hkhousing/hs/others/chi_body.htm'] |
| Last Updated | January 16, 2022, 10:48 (UTC) |
| Created | June 22, 2019, 10:56 (UTC) |
| Region | 全港   |
| Data source | 房屋委員會   |
| Update frequency | 每年   |
| External Last Update Date | June 30, 2004, 00:00 (UTC) |
