You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
主題性住戶統計調查 第四十號報告書(長者的社會與人口狀況、健康狀況及自我照顧能力)
Data and Resources
-
B11302402009XXXXB0100.pdfPDF
-
網頁HTML
於網頁搜尋「長者的社會與人口狀況、健康狀況及自我照顧能力」
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | [u'https://www.statistics.gov.hk/pub/B11302402009XXXXB0100.pdf'] |
| Last Updated | September 26, 2021, 12:35 (UTC) |
| Created | August 15, 2020, 06:38 (UTC) |
| Region | 全港   |
| Data source | 政府統計處   |
| Update frequency | 一次性   |
| External Last Update Date | August 1, 2009, 00:00 (UTC) |
