STANDARDISED CARE NEED ASSESSMENT MECHANISM FOR ELDERLY SERVICES -- Number of Referrals Received for Assessments
Data and Resources
-
(TC)_statistics_on_SCNAME_(202404).pdfPDF
-
statistics-on-scnames.csvCSV
轉介接受統一評估的個案數目及完成統一評估的個案數目
-
(TC)_statistics_on_SCNAME_(202404).docDOC
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://www.swd.gov.hk/tc/index/site_pubsvc/page_elderly/sub_standardis/ |
| Last Updated | June 21, 2024, 11:38 (UTC) |
| Created | August 29, 2021, 06:05 (UTC) |
| Region | Whole HK   |
| Data source | Social Welfare Department   |
| Update frequency | Monthly   |
| External Last Update Date | September 15, 2021, 00:00 (UTC) |
